エコノミークラス 往復割引運賃 【2022年4月-2022年10月】
東京発 タヒチ行 往復運賃 | |||||
出発日 | ティアレ・フレックス プラス | ティアレ・フレックス | ティアレ・セーバー | ティアレ・スーパーセーバー | |
4月 1日 - 4月23日 | 170,000 円 | 140,000 円 | 112,000 円 | 98,000 円 | |
4月24日 - 4月29日 | 180,000 円 | 150,000 円 | 122,000 円 | 108,000 円 | |
4月30日 - 5月 2日 | 210,000 円 | 180,000 円 | 152,000 円 | 138,000 円 | |
5月 3日 - 5月 31日 | 170,000 円 | 140,000 円 | 112,000 円 | 98,000 円 | |
6月 1日 - 7月15日 | 180,000 円 | 150,000 円 | 122,000 円 | 108,000 円 | |
7月16日 - 8月5日 | 200,000 円 | 170,000 円 | 142,000 円 | 128,000 円 | |
8月 6日 - 8月12日 | 210,000 円 | 180,000 円 | 152,000 円 | 138,000 円 | |
8月 13日 - 9月30日 | 200,000 円 | 170,000 円 | 142,000 円 | 128,000 円 | |
10月 1日 - 10月31日 | 190,000 円 | 160,000 円 | 132,000 円 | 118,000 円 | |
購入期限 | 当日まで購入可 *1 | 当日まで購入可 *1 | 30日前まで | 90日前まで | |
予約変更 | 可 | 出発前1回のみ可(無料) 出発後1回のみ可(無料)*2 |
出発の7日前まで可(10,000 円)*2 | 出発の7日前まで可(20,000 円)*2 | |
取り消し手数料 | 25,000 円 | 36,000 円 | 払い戻し不可 | 払い戻し不可 | |
運賃規則 | ティアレ・フレックスプラス運賃の 規則はこちらをご覧下さい | ティアレ・フレックス運賃の規則は こちらをご覧下さい |
ティアレ・セーバー運賃の規則は こちらをご覧下さい |
ティアレ・スーパーセーバー運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。
*2 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと。
* 各運賃のルールの詳細は運賃規則のリンクよりご参照下さい。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
エコノミークラス 片道割引運賃【2022年4月-2022年10月】
東京発 タヒチ行 エコノミー片道運賃 | |
出発日 | エコノミー片道運賃 |
4月1日 - 4月23日 | 90,000 円 |
4月24日 - 5月3日 | 118,000 円 |
5月4日 - 6月30日 | 90,000 円 |
7月 1日 - 10月31日 | 118,000 円 |
購入期限 | 当日まで購入可 *1 |
予約変更 | 出発の7日前まで可(10,000 円)*2 |
取り消し手数料 | 大人 36,000 円 小児 27,000 円 幼児 3,600 円 |
運賃規則 | エコノミー片道運賃の規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。
* エコノミー片道運賃のルールの詳細はこちらをご参照ください。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
エコノミークラス 普通運賃【2022年4月-2022年10月】
東京発 タヒチ行き 普通運賃 | ||
エコノミークラス | 片道 | 230,000 円 |
往復 | 380,000 円 |
有効期間1年。
発券は予約完了後14日以内。
変更、払い戻し無料、但し出発時間までに予約の取り消しを行わなかった場合はノーショウチャージとして50,000 円を収受し残額を払い戻す。
追加料金【2022年4月-2022年10月】
追加料金をお支払いいただくことで、東京以外の日本国内都市からのご出発や
フレンチポリネシアの離島までのご旅行が可能でございます。
日本国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
都市 |
日本航空(予約クラス: G) |
日本航空(予約クラス: Y) エア タヒチ ヌイ(予約クラス: Y, M, K, H, T, L, V) |
名古屋、大阪* | 0 円 | 7,000 円 |
小松、福岡*、札幌* | 5,000 円 | 13,000 円 |
函館、秋田、松山*、岡山 | 12,000 円 | 20,000 円 |
広島、高知、高松*、徳島、青森、三沢、沖縄、出雲、南紀白浜 | 16,000 円 | 26,000 円 |
女満別、旭川、帯広、釧路、鹿児島*、長崎、北九州、大分*、宮崎、熊本*、宇部 | 20,000 円 | 32,000 円 |
タヒチ国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
離島 | エア タヒチ (予約クラス:S) | |
モーレア | 4,100 円 | |
フアヒネ | 14,900 円 | |
ライアテア | 16,800 円 | |
ボラボラ、ランギロア、ティケハウ、ファカラバ | 22,500 円 |
イースター島行 エコノミークラス 往復割引運賃 【2022年4月-2022年10月】
東京発 イースター島行 往復運賃 | |||||
出発日 | ティアレ・フレックス プラス | ティアレ・フレックス | ティアレ・セーバー | ティアレ・スーパーセーバー | |
4月 1日 - 4月23日 | 250,000 円 | 220,000 円 | 177,000 円 | 163,000 円 | |
4月24日 - 4月29日 | 260,000 円 | 230,000 円 | 187,000 円 | 173,000 円 | |
4月30日 - 5月 2日 | 290,000 円 | 260,000 円 | 227,000 円 | 213,000 円 | |
5月 3日 - 5月 31日 | 250,000 円 | 220,000 円 | 177,000 円 | 163,000 円 | |
6月 1日 - 7月15日 | 260,000 円 | 230,000 円 | 187,000 円 | 173,000 円 | |
7月16日 - 8月5日 | 280,000 円 | 250,000 円 | 207,000 円 | 193,000 円 | |
8月 6日 - 8月12日 | 290,000 円 | 260,000 円 | 227,000 円 | 213,000 円 | |
8月 13日 - 9月30日 | 280,000 円 | 250,000 円 | 207,000 円 | 193,000 円 | |
10月 1日 - 10月31日 | 270,000 円 | 240,000 円 | 197,000 円 | 183,000 円 | |
購入期限 | 当日まで購入可 *1 | 当日まで購入可 *1 | 30日前まで | 90日前まで | |
予約変更 | 可 | 出発前1回のみ可(無料) 出発後1回のみ可(無料)*2 |
出発の7日前まで可(10,000 円)*2 | 出発の7日前まで可(20,000 円)*2 | |
取り消し手数料 | 25,000 円 | 36,000 円 | 払い戻し不可 | 払い戻し不可 | |
運賃規則 | ティアレ・フレックスプラス運賃の規則はこちらをご覧下さい | ティアレ・フレックス運賃の規則は こちらをご覧下さい |
ティアレ・セーバー運賃の規則は こちらをご覧下さい |
ティアレ・スーパーセーバー運賃の規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。(現在イースター島行きの航空券はWEB未対応のため、コールセンターにて発券手数料無料で承っております)
*2 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと。
* 各運賃のルールの詳細は運賃規則のリンクよりご参照下さい。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
エコノミークラス 片道割引運賃【2022年4月-2022年10月】
東京発 イースター島行 エコノミー片道運賃 | |
出発日 | エコノミー片道運賃 |
4月1日 - 4月23日 | 140,000 円 |
4月24日 - 5月3日 | 168,000 円 |
5月4日 - 6月30日 | 140,000 円 |
7月1日 - 10月31日 | 168,000 円 |
購入期限 | 当日まで購入可 *1 |
予約変更 | 出発の7日前まで可(10,000 円)*2 |
取り消し手数料 | 大人 36,000 円 小児 27,000 円 幼児 3,600 円 |
運賃規則 | エコノミー片道運賃の規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。(現在イースター島行きの航空券はWEB未対応のため、コールセンターにて発券手数料無料で承っております)
*2 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと。
* エコノミー片道運賃のルールの詳細はこちらをご参照ください。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
エコノミークラス 追加料金【2022年4月-2022年10月】
追加料金をお支払いいただくことで、東京以外の日本国内都市からのご出発が可能でございます。
日本国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
都市 |
日本航空(予約クラス: G) |
日本航空(予約クラス: Y) エア タヒチ ヌイ(予約クラス: Y, M, K, H, T, L, V) |
名古屋、大阪* | 0 円 | 7,000 円 |
小松、福岡*、札幌* | 5,000 円 | 13,000 円 |
函館、秋田、松山*、岡山 | 12,000 円 | 20,000 円 |
広島、高知、高松*、徳島、青森、三沢、沖縄、出雲、南紀白浜 | 16,000 円 | 26,000 円 |
女満別、旭川、帯広、釧路、鹿児島*、長崎、北九州、大分*、宮崎、熊本*、宇部 | 20,000 円 | 32,000 円 |