◆ 新型コロナウイルスの影響により、現在、日本路線は2022年10月29日まで運休中となっています。詳細はこちらをご確認ください。
◆ 2022年度冬期スケジュール(2022年10月30日~2023年3月25日) ※週1便
◆ 使用機材: B787-9
成田 → タヒチ | |||||
便名 | 曜日 | 成田発 | タヒチ着 | – | |
TN87 | 金 | 17:40 | 09:45 | 同日 |
タヒチ → 成田 | |||||
便名 | 曜日 | タヒチ発 | 成田着 | – | |
TN88 | 木 | 07:50 | 14:05 | 翌日 |
※運航時刻と使用機材は予告無しに変更になる場合があります。
※全て現地時間です。
◆ 2023年度夏期スケジュール(2023年3月26日~2023年10月28日) ※週2便
◆ 使用機材: B787-9
成田 → タヒチ | |||||
便名 | 曜日 | 成田発 | タヒチ着 | – | |
TN87 | 火・金 | 17:40 | 09:30 | 同日 |
タヒチ → 成田 | |||||
便名 | 曜日 | タヒチ発 | 成田着 | – | |
TN88 | 月・木 | 07:30 | 14:05 | 翌日 |
※運航時刻と使用機材は予告無しに変更になる場合があります。
※全て現地時間です。
◆ Winter schedule(October 30th, 2022~March 25th, 2023) ※1 flight/week
◆ Aircraft: B787-9
Narita → Tahiti | |||||
Flight No | Day of week | Departure time (Narita) | Arrival time (Tahiti) | – | |
TN87 | Friday | 17:40 | 09:45 | same day |
Tahiti → Narita | |||||
Flight No | Day of week | Departure time (Tahiti) | Arrival time (Narita) | – | |
TN88 | Thursday | 07:50 | 14:05 | +1 |
※Flight schedule may change without notice
※Local time
◆ Summer schedule(March 26th, 2023~October 28th, 2023) ※2 flights/week
◆ Aircraft: B787-9
Narita → Tahiti | |||||
Flight No | Day of week | Departure time (Narita) | Arrival time (Tahiti) | – | |
TN87 | Tue / Fri | 17:40 | 09:30 | same day |
Tahiti → Narita | |||||
Flight No | Day of week | Departure time (Tahiti) | Arrival time (Narita) | – | |
TN88 | Mon / Thu | 07:30 | 14:05 | +1 |
※Flight schedule may change without notice
※Local time