ビジネスクラス往復割引運賃 【2022年4月-2022年10月】
東京発 タヒチ行 往復運賃 | |||
出発日 | ティアレ・ビジネスフレックス | ティアレ・ビジネスセーバー | ティアレ・ビジネススーパーセーバー |
4月1日-4月29日 | 510,000円 | 420,000円 | 350,000円 |
4月30日-5月2日 | 600,000円 | 500,000円 | 470,000円 |
5月3日-5月31日 | 510,000円 | 420,000円 | 350,000円 |
6月1日-8月5日 | 540,000円 | 460,000円 | 390,000円 |
8月6日-8月12日 | 600,000円 | 500,000円 | 470,000円 |
8月13日-10月31日 | 540,000円 | 460,000円 | 390,000円 |
購入期限 | 1日前まで *1 | 14日前まで | 90日前まで |
予約変更 | 可 | 可(10,000円)*2 | 出発の7日前まで可(20,000円)*2 |
取り消し手数料 | 30,000円 | 60,000円 | 支払額の50% |
運賃規則 | ティアレ・ビジネスフレックス運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
ティアレ・ビジネスセーバー運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
ティアレ・ビジネススーパーセーバー運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。
*2 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと。
* 各運賃のルールの詳細は運賃規則のリンクよりご参照下さい。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
追加料金【2022年4月-2022年10月】
追加料金をお支払いいただくことで、東京以外の日本国内都市からのご出発や
フレンチポリネシアの離島までのご旅行が可能でございます。
日本国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
都市 |
日本航空(予約クラス: G) |
日本航空(予約クラス: Y) エア タヒチ ヌイ(予約クラス: Y, M, K, H, T, L, V) |
名古屋、大阪* | 0 円 | 7,000 円 |
小松、福岡*、札幌* | 5,000 円 | 13,000 円 |
函館、秋田、松山*、岡山 | 12,000 円 | 20,000 円 |
広島、高知、高松*、徳島、青森、三沢、沖縄、出雲、南紀白浜 | 16,000 円 | 26,000 円 |
女満別、旭川、帯広、釧路、鹿児島*、長崎、北九州、大分*、宮崎、熊本*、宇部 | 20,000 円 | 32,000 円 |
* 日本国内線はエコノミークラスのご利用となります。
タヒチ国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
離島 | エア タヒチ (予約クラス:Z) | |
モーレア | 5,300 円 | |
フアヒネ | 20,000 円 | |
ライアテア | 22,700 円 | |
ボラボラ、ランギロア、ティケハウ、ファカラバ | 30,400 円 |
* タヒチ国内線はエコノミークラスのご利用となります。
ビジネスクラス往復割引運賃 【2022年4月-2022年10月】
東京発 イースター島行 往復運賃 | |||
出発日 | ティアレ・ビジネスフレックス | ティアレ・ビジネスセーバー | ティアレ・ビジネススーパーセーバー |
4月1日-4月29日 | 800,000円 | 594,000円 | 544,000円 |
4月30日-5月2日 | 890,000円 | 694,000円 | 664,000円 |
5月3日-5月31日 | 800,000円 | 594,000円 | 544,000円 |
6月1日-8月5日 | 830,000円 | 634,000円 | 584,000円 |
8月6日-8月12日 | 890,000円 | 694,000円 | 664,000円 |
8月13日-10月31日 | 830,000円 | 634,000円 | 584,000円 |
購入期限 | 1日前まで *1 | 14日前まで | 90日前まで |
予約変更 | 可 | 可(10,000円)*2 | 出発の7日前まで可(20,000円)*2 |
取り消し手数料 | 30,000円 | 60,000円 | 支払額の50% |
運賃規則 | ティアレ・ビジネスフレックス運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
ティアレ・ビジネスセーバー運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
ティアレ・ビジネススーパーセーバー運賃の 規則はこちらをご覧下さい |
*1 ただし、WEBでの販売は出発の48時間前まで。(現在イースター島行きの航空券はWEB未対応のため、コールセンターにて発券手数料無料で承っております)
*2 ただし、予約便の出発時刻前に行うこと。
* 各運賃のルールの詳細は運賃規則のリンクよりご参照下さい。
* 上記運賃の他に税金・燃油サーチャージ・航空保険料が別途必要となります。
追加料金【2022年4月-2022年10月】
追加料金をお支払いいただくことで、東京以外の日本国内都市からのご旅行が可能でございます。
日本国内線 追加運賃表 (片道料金) | ||
都市 |
日本航空(予約クラス: G) |
日本航空(予約クラス: Y) エア タヒチ ヌイ(予約クラス: Y, M, K, H, T, L, V) |
名古屋、大阪* | 0 円 | 7,000 円 |
小松、福岡*、札幌* | 5,000 円 | 13,000 円 |
函館、秋田、松山*、岡山 | 12,000 円 | 20,000 円 |
広島、高知、高松*、徳島、青森、三沢、沖縄、出雲、南紀白浜 | 16,000 円 | 26,000 円 |
女満別、旭川、帯広、釧路、鹿児島*、長崎、北九州、大分*、宮崎、熊本*、宇部 | 20,000 円 | 32,000 円 |
* 日本国内線はエコノミークラスのご利用となります。